Медицинские анализы
Медицинские исследования в Челябинске
Цены на исследования
Актуальные цены на дату обращения уточняйте у администратора медицинского центра по телефону
Клинический анализ крови
№ | Наименование медицинского исследования | Стоимость |
---|---|---|
1.1.1 | "Клинический анализ крови (Общий анализ крови + Diff (дифференцировка лейкоцитов) + СОЭ) B03.016.003 Общий (клинический) анализ крови развернутый A12.05.001 Исследование скорости оседания эритроцитов" | 410 ₽ |
1.1.8 | "Общий анализ крови+Diff (дифференцировка лейкоцитов) (без СОЭ) B03.016.003 Общий (клинический) анализ крови развернутый" | 270 ₽ |
1.1.2 | "Общий анализ крови (без Diff (дифференцировки лейкоцитов) и без СОЭ) B03.016.002 Общий (клинический) анализ крови" | 180 ₽ |
1.1.3 | "СОЭ A12.05.001 Исследование скорости оседания эритроцитов" | 150 ₽ |
1.1.6 | "Лейкоцитарная формула (подсчет лейкоцитов в % на 100 клеток) (дозаказ к 1.1.1; 1.1.2; 1.1.8; 2.1.1; 2.1.2) A12.05.121 Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула)" | 180 ₽ |
1.1.7 | "Ретикулоциты (дозаказ к 1.1.1; 1.1.2; 1.1.8; 2.1.1; 2.1.2) A12.05.123 Исследование уровня ретикулоцитов в крови" | 190 ₽ |
Клинический анализ мочи
№ | Наименование медицинского исследования | Стоимость |
---|---|---|
1.2.1 | "Клинический анализ мочи (физико-химические свойства + микроскопия) на автоматическом анализаторе A12.28.014 Визуальное исследование мочи B03.016.006 Общий (клинический) анализ мочи A12.28.011 Микроскопическое исследование осадка мочи" | 260 ₽ |
1.2.2 | "Анализ мочи по Нечипоренко B03.016.014 Исследование мочи методом Нечипоренко" | 230 ₽ |
Клинический анализ кала
№ | Наименование медицинского исследования | Стоимость |
---|---|---|
27.1 | "Копрограмма B03.016.010 Копрологическое исследование" | 420 ₽ |
27.2 | "Экспресс-тест на определение скрытой крови в кале (FOB Тест) A09.19.001.001 Экспресс-исследование кала на скрытую кровь иммунохроматографическим методом" | 790 ₽ |
27.3 | "Содержание углеводов в кале* A09.19.012 Исследование углеводов в кале" | 470 ₽ |
27.4 | "Кальпротектин фекальный A09.19.013 Исследование уровня кальпротектина в кале" | 2480 ₽ |
27.5 | "Панкреатическая эластаза A09.19.010 Определение активности панкреатической эластазы-1 в кале" | 2450 ₽ |
Общеклинические исследования
№ | Наименование медицинского исследования | Стоимость |
---|---|---|
1.3.2 | "Риноцитограмма A08.08.003 Цитологическое исследование мазков с поверхности слизистой оболочки верхних дыхательных путей" | 410 ₽ |
1.3.1Ж | "Общеклиническое исследование материала (отделяемое цервикального канала, влагалища, уретры у женщин ) A26.20.006 Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы A12.28.015 Микроскопическое исследование отделяемого из уретры" | 300 ₽ |
1.3.1М | "Общеклиническое исследование материала (отделяемое уретры у мужчин) A12.28.015 Микроскопическое исследование отделяемого из уретры" | 300 ₽ |
Биохимические исследования крови
Обмен белков
№ | Наименование медицинского исследования | Стоимость |
---|---|---|
3.1.1 | "Общий белок A09.05.010 Исследование уровня общего белка в крови" | 150 ₽ |
3.1.5 | "Общий белок и белковые фракции (общий белок, альбумин, альфа-1-глобулин, альфа-2-глобулин, бета-глобулин, гамма-глобулин) A09.05.014 Определение соотношения белковых фракций методом электрофореза (общий белок, альбумин, альфа-1-глобулин, альфа-2-глобулин, бета-глобулин, гамма-глобулин)" | 460 ₽ |
13.11 | "Бета-2 микроглобулин A09.05.245 Исследование уровня бета-2-микроглобулина в крови" | 590 ₽ |
3.1.7 | "Церулоплазмин A09.05.077 Исследование уровня церулоплазмина в крови" | 720 ₽ |
3.5.2 | "Креатинин A09.05.020 Исследование уровня креатинина в крови" | 150 ₽ |
3.5.1 | "Мочевина A09.05.017 Исследование уровня мочевины в крови" | 150 ₽ |
3.5.3 | "Мочевая кислота A09.05.018 Исследование уровня мочевой кислоты в крови" | 160 ₽ |
Белки «острой» фазы и маркеры воспаления
№ | Наименование медицинского исследования | Стоимость |
---|---|---|
3.1.3 | "С-реактивный белок (СPБ) A09.05.009 Исследование уровня C-реактивного белка в сыворотке крови" | 310 ₽ |
3.1.4 | "Антистрептолизин-О (АСЛ-О) A12.06.015 Определение антистрептолизина-O в сыворотке крови" | 320 ₽ |
3.1.6 | "Прокальцитонин A09.05.209 Исследование уровня прокальцитонина в крови" | 1650 ₽ |
Обмен углеводов
№ | Наименование медицинского исследования | Стоимость |
---|---|---|
3.3.1 | "Глюкоза A09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови" | 150 ₽ |
3.3.2 | "Гликированный гемоглобин A09.05.083 Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови" | 490 ₽ |
3.3.3 | "Фруктозамин A09.05.102 Исследование уровня фруктозамина в крови" | 650 ₽ |
Глюкозотолерантный тест (ГТТ)
№ | Наименование медицинского исследования | Стоимость |
---|---|---|
ГТТ1 | "Глюкоза натощак, глюкоза через 2 часа после еды A09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови (натощак) A09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови (через 2 часа после еды)" | 300 ₽ |
ГГТ2 | "Глюкоза натощак, глюкоза через 1 час после еды, глюкоза через 2 часа после еды A09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови (натощак) A09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови (через 1 час после еды) A09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови (через 2 часа после еды)" | 450 ₽ |
ГТТ3 | "Глюкоза натощак, глюкоза через 2 часа после нагрузки 75г. глюкозы* A09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови (натощак) A09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови (через 2 часа после нагрузки 75г. глюкозы)" | 300 ₽ |
ГТТ4 | "Глюкоза натощак, глюкоза через 1 час после нагрузки 75г. глюкозы, глюкоза через 2 часа после нагрузки 75 г. глюкозы* A09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови (натощак) A09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови (через 1 час после нагрузки 75г. глюкозы) A09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови (через 2 часа после нагрузки 75г. глюкозы)" | 450 ₽ |
Обмен липидов
№ | Наименование медицинского исследования | Стоимость |
---|---|---|
3.2.1 | "Общий холестерин A09.05.026 Исследование уровня холестерина в крови" | 150 ₽ |
3.2.2 | "Триглицериды A09.05.025 Исследование уровня триглицеридов в крови" | 160 ₽ |
3.2.3 | "Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП) A09.05.004 Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови" | 170 ₽ |
3.2.4 | "Липидограмма (общий холестерин, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, индекс атерогенности) A09.05.026 Исследование уровня холестерина в крови A09.05.025 Исследование уровня триглицеридов в крови A09.05.004 Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови A09.05.028 Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности" | 690 ₽ |
3.2.6 | "Аполипопротеин А1 A09.05.250 Исследование уровня апопротеина A1 в крови" | 590 ₽ |
3.2.7 | "Аполипопротеин В A09.05.251 Исследование уровня апопротеина B1 в крови" | 490 ₽ |
3.2.5 | "Омега-3 индекс A09.05.264.001 Определение Омега-3 индекса в крови методом тандемной масс-спектрометрии" | 4400 ₽ |
3.2.8 | "Полиненасыщенные (эссенциальные ) жирные кислоты семейства Омега-3 и Омега-6. Расчетные индексы и соотношения A09.05.264.001 Определение Омега-3 индекса в крови методом тандемной масс-спектрометрии B03.016.017.001 Комплексное определение концентрации ненасыщенных жирных кислот семейства Омега-6 в крови методом тандемной масс-спектрометрии" | 4990 ₽ |
Функциональные пробы печени
№ | Наименование медицинского исследования | Стоимость |
---|---|---|
3.4.1 | "Билирубин общий A09.05.021 Исследование уровня общего билирубина в крови" | 160 ₽ |
3.4.2 | "Билирубин прямой A09.05.022.001 Исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови" | 160 ₽ |
3.4.3 | "Аспартатаминотрансфераза (АСТ) A09.05.041 Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови" | 160 ₽ |
3.4.4 | "Аланинаминотрансфераза (АЛТ) A09.05.042 Определение активности аланинаминотрансферазы в крови" | 160 ₽ |
3.4.5 | "Щелочная фосфатаза A09.05.046 Определение активности щелочной фосфатазы в крови" | 160 ₽ |
3.4.6 | "Гамма–глютамилтрансфераза (ГГТП) A09.05.044 Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови" | 170 ₽ |
Ферменты
№ | Наименование медицинского исследования | Стоимость |
---|---|---|
3.6.1 | "Амилаза A09.05.045 Определение активности амилазы в крови" | 240 ₽ |
3.6.2 | "Липаза A09.05.173 Определение активности липазы в сыворотке крови" | 290 ₽ |
3.8.1 | "Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) A09.05.039 Определение активности лактатдегидрогеназы в крови" | 150 ₽ |
3.8.2 | "Креатинкиназа A09.05.043 Определение активности креатинкиназы в крови" | 200 ₽ |
3.8.3 | "Креатинкиназа-МВ A09.05.177 Исследование уровня/активности изоферментов креатинкиназы в крови (креатинкиназа-МВ)" | 310 ₽ |
Микроэлементы
№ | Наименование медицинского исследования | Стоимость |
---|---|---|
3.9.1 | "Кальций A09.05.032 Исследование уровня общего кальция в крови" | 160 ₽ |
3.9.4 | "Кальций ионизированный (общий белок, кальций, кальций ионизированный) A09.05.010 Исследование уровня общего белка в крови A09.05.032 Исследование уровня общего кальция в крови A09.05.206 Исследование уровня ионизированного кальция в крови" | 310 ₽ |
3.9.2 | "Фосфор неорганический A09.05.033 Исследование уровня неорганического фосфора в крови" | 160 ₽ |
3.9.3 | "Магний A09.05.127 Исследование уровня общего магния в сыворотке крови" | 170 ₽ |
3.9.6 | "Цинк A09.05.274 Исследование уровня цинка в крови" | 310 ₽ |
3.9.7 | "Медь A09.05.273 Исследование уровня меди в крови" | 500 ₽ |
3.9.8 | "Селен A09.05.276 Исследование уровня селена в крови" | 950 ₽ |
3.9.9 | Йод | 990 ₽ |
Электролиты
№ | Наименование медицинского исследования | Стоимость |
---|---|---|
3.10.1 | "Электролиты (калий, натрий, хлор) * A09.05.030 Исследование уровня натрия в крови A09.05.031 Исследование уровня калия в крови A09.05.034 Исследование уровня хлоридов в крови" | 490 ₽ |
Обмен железа
№ | Наименование медицинского исследования | Стоимость |
---|---|---|
3.7.1 | "Сывороточное железо A09.05.007 Исследование уровня железа сыворотки крови" | 180 ₽ |
3.7.2 | "Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) A12.05.011 Исследование железосвязывающей способности сыворотки " | 140 ₽ |
3.7.3 | "Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (сывороточное железо, ЛЖСС, расчет ОЖСС) A09.05.007 Исследование уровня железа сыворотки крови A12.05.011 Исследование железосвязывающей способности сыворотки" | 320 ₽ |
5.4 | "Ферритин A09.05.076 Исследование уровня ферритина в крови" | 470 ₽ |
3.7.4 | "Трансферрин A09.05.008 Исследование уровня трансферрина сыворотки крови" | 400 ₽ |
Витамины
№ | Наименование медицинского исследования | Стоимость |
---|---|---|
5.5 | "Витамин В12 A12.06.060 Определение уровня витамина B12 (цианокобаламин) в крови" | 480 ₽ |
5.6 | "Фолиевая кислота A09.05.080 Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови" | 630 ₽ |
5.7 | "25-ОН Витамин D общий (D2 / D3) A09.05.235 Исследование уровня 25-OH витамина Д в крови" | 1250 ₽ |
5.10 | Витамин А | 2030 ₽ |
5.9 | Витамин В1 | 2030 ₽ |
5.8 | Витамин В6 | 2030 ₽ |
5.11 | Витамин С | 2030 ₽ |
5.12 | Витамин Е | 2030 ₽ |
5.13 | Витамин К | 2030 ₽ |
Специфические белки и маркеры риска сердечно-сосудистой патологии
№ | Наименование медицинского исследования | Стоимость |
---|---|---|
15.1Н | Тропонин I | 600 ₽ |
15.3 | "Гомоцистеин A09.05.214 Исследование уровня гомоцистеина в крови" | 950 ₽ |
15.4 | "Мозговой натрийуретический пептид (NT-pro BNP) A09.05.256 Исследования уровня N-терминального фрагмента натрийуретического пропептида мозгового (NT-proBNP) в крови" | 1200 ₽ |
Маркеры метаболизма костной ткани
№ | Наименование медицинского исследования | Стоимость |
---|---|---|
16.5 | "Дезоксипиридинолин (DPD) A09.28.064 Исследование уровня дезоксипиридинолина в моче" | 1990 ₽ |
16.3 | "С-концевые телопептиды коллагена I типа (Beta-Cross laps) A09.05.297 Исследования уровня бетта-изомеризованного C-концевого телопептида коллагена 1 типа (бета-cross laps) в крови" | 990 ₽ |
16.4 | "N-терминальный пропептид проколлагена I типа (P1NP) A09.05.296 Исследования уровня N-терминального пропептида проколлагена 1-го типа (P1NP) в крови" | 1650 ₽ |
Биохимические исследования мочи
№ | Наименование медицинского исследования | Стоимость |
---|---|---|
3.6.1 | "Амилаза A09.28.027 Определение активности альфа-амилазы в моче" | 240 ₽ |
3.5.3 | "Мочевая кислота A09.28.010 Исследование уровня мочевой кислоты в моче" | 160 ₽ |
3.9.4 | "Кальций в суточной моче A09.28.012 Исследование уровня кальция в моче" | 190 ₽ |
3.9.5 | "Кальций в 2-х часовой порции мочи A09.28.012 Исследование уровня кальция в моче A09.28.006 Исследование уровня креатинина в моче" | 330 ₽ |
3.5.4а | "Альбумин мочи A09.28.003.001 Определение альбумина в моче" | 320 ₽ |
3.5.4а/к | "Альбумин / Креатинин - соотношение (альбумин разовой порции мочи) A09.28.003.001 Определение альбумина в моче A09.28.006 Исследование уровня креатинина в моче" | 460 ₽ |
13.11 | Бета-2 микроглобулин | 590 ₽ |
Маркеры хронических болезней почек
№ | Наименование медицинского исследования | Стоимость |
---|---|---|
СКФ | "Скорость клубочковой фильтрации (СКФ) по клиренсу эндогенного креатинина (проба Реберга-Тареева) (креатинин крови, креатинин мочи, СКФ стандартизованный ) A12.28.002 Исследование функции нефронов по клиренсу креатинина (проба Реберга)" | 280 ₽ |
СКФ-КВ | "Скорость клубочковой фильтрации (СКФ), расчет по формуле CKD EPI креатинин (креатинин крови, СКФ расчетный) (для лиц старше 18 лет) A12.28.002 Исследование функции нефронов по клиренсу креатинина (проба Реберга)" | 180 ₽ |
СКФ-КД | "Скорость клубочковой фильтрации (СКФ), расчет по формуле Шварца-Лиона (креатинин крови, СКФ расчетный) (для детей и подростков от 2 до 18 лет) A12.28.002 Исследование функции нефронов по клиренсу креатинина (проба Реберга)" | 180 ₽ |
3.5.4 | "Цистатин С A09.05.230 Исследование уровня цистатина C в крови" | 830 ₽ |
Исследования системы гемостаза
№ | Наименование медицинского исследования | Стоимость |
---|---|---|
4.1 | "Агрегация тромбоцитов* спонтанная, индуцированная: с АДФ, коллагеном, эпинефрином A12.05.017 Исследование агрегации тромбоцитов" | 430 ₽ |
4.2 | "Протромбиновое время: протромбиновое время, фибриноген, активность по Квику в %, МНО A12.05.027 Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме" | 230 ₽ |
4.3 | "Гемостазиограмма скрининг (коагулограмма) протромбиновое время, фибриноген, активность по Квику в %, МНО, АЧТВ, тромбиновое время, антитромбин–III A12.05.027 Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме A12.05.039 Активированное частичное тромбопластиновое время A12.05.028 Определение тромбинового времени в крови A09.05.047 Определение активности антитромбина III в крови" | 750 ₽ |
4.4 | "Гемостазиограмма стандарт агрегация тромбоцитов спонтанная, индуцированная: с АДФ, коллагеном, эпинефрином, протромбиновое время, фибриноген, активность по Квику в %, МНО, АЧТВ, тромбиновое время, РФМК, антитромбин–III, плазминоген A12.05.017 Исследование агрегации тромбоцитов A12.05.027 Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме / A12.05.039 Активированное частичное тромбопластиновое время A12.05.028 Определение тромбинового времени в крови A09.05.051.002 Исследование уровня растворимых фибринмономерных комплексов в крови A09.05.047 Определение активности антитромбина III в крови A09.05.048 Исследование уровня плазминогена в крови" | 1390 ₽ |
4.6 | "Волчаночный антикоагулянт A12.05.043 Тест с ядом гадюки Рассела или тайпана" | 890 ₽ |
4.7 | "D-Димер A09.05.051.001 Определение концентрации Д-димера в крови" | 630 ₽ |
4.8 | "Протеин С A09.05.125 Исследование уровня протеина C в крови" | 1690 ₽ |
Иммунологические исследования
№ | Наименование медицинского исследования | Стоимость |
---|---|---|
2.1.1 | "Иммунограмма 3 уровня базовая B03.016.003 Общий (клинический) анализ крови развернутый A12.06.001.001 Исследование CD3+ лимфоцитов A12.06.001.002 Исследование CD4+ лимфоцитов A12.06.001.003 Исследование CD8+ лимфоцитов A12.06.001.004 Исследование CD16+/CD56+ лимфоцитов A12.06.001.005 Исследование CD19+ лимфоцитов A12.06.005 Исследование макрофагальной активности A09.05.054.002 Исследование уровня иммуноглобулина A в крови A09.05.054.003 Исследование уровня иммуноглобулина M в крови A09.05.054.004 Исследование уровня иммуноглобулина G в крови A09.05.074 Исследование уровня циркулирующих иммунных комплексов в крови 2.1.5 НСТ-тест (спонтанный, индуцированный)" | 2860 ₽ |
2.1.2 | "Иммунограмма 3 уровня расширенная B03.016.003 Общий (клинический) анализ крови развернутый A12.06.001.001 Исследование CD3+ лимфоцитов A12.06.001.002 Исследование CD4+ лимфоцитов A12.06.001.003 Исследование CD8+ лимфоцитов A12.06.001.004 Исследование CD16+/CD56+ лимфоцитов A12.06.001.005 Исследование CD19+ лимфоцитов A12.06.001.008 Исследование CD25+ лимфоцитов A12.06.001.010 Исследование CD3+/-HLADR+/- лимфоцитов A12.06.005 Исследование макрофагальной активности A09.05.054.002 Исследование уровня иммуноглобулина A в крови A09.05.054.003 Исследование уровня иммуноглобулина M в крови A09.05.054.004 Исследование уровня иммуноглобулина G в крови A09.05.075.001 Исследование уровня C3 фракции комплемента A09.05.075.002 Исследование уровня C4 фракции комплемента A09.05.074 Исследование уровня циркулирующих иммунных комплексов в крови 2.1.5 НСТ-тест (спонтанный, индуцированный)" | 3630 ₽ |
2.1.3 | "Определение основных популяций лимфоцитов (базовое) A12.06.001.001 Исследование CD3+ лимфоцитов A12.06.001.002 Исследование CD4+ лимфоцитов A12.06.001.003 Исследование CD8+ лимфоцитов A12.06.001.004 Исследование CD16+/CD56+ лимфоцитов A12.06.001.005 Исследование CD19+ лимфоцитов" | 2400 ₽ |
2.1.4 | "Определение основных популяций лимфоцитов (расширенное) A12.06.001.001 Исследование CD3+ лимфоцитов A12.06.001.002 Исследование CD4+ лимфоцитов A12.06.001.003 Исследование CD8+ лимфоцитов A12.06.001.004 Исследование CD16+/CD56+ лимфоцитов A12.06.001.005 Исследование CD19+ лимфоцитов A12.06.001.008 Исследование CD25+ лимфоцитов A12.06.001.010 Исследование CD3+/-HLADR+/- лимфоцитов" | 2740 ₽ |
2.2.1 | "Иммуноглобулин А общий (IgA) A09.05.054.002 Исследование уровня иммуноглобулина A в крови" | 280 ₽ |
2.2.2 | "Иммуноглобулин M общий (IgM) A09.05.054.003 Исследование уровня иммуноглобулина M в крови" | 280 ₽ |
2.2.3 | "Иммуноглобулин G общий (IgG) A09.05.054.004 Исследование уровня иммуноглобулина G в крови" | 280 ₽ |
2.3.1 | "С3 компонент комплемента A09.05.075.001 Исследование уровня C3 фракции комплемента" | 320 ₽ |
2.3.2 | "С4 компонент комплемента A09.05.075.002 Исследование уровня C4 фракции комплемента" | 320 ₽ |
2.4.1 | "Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК) A09.05.074 Исследование уровня циркулирующих иммунных комплексов в крови" | 410 ₽ |
2.1.5 | НСТ-тест (спонтанный, индуцированный) | 340 ₽ |
2.1.6 | Интерлейкин-6 (ИЛ-6) | 2090 ₽ |
Иммуногематологические исследования
№ | Наименование медицинского исследования | Стоимость |
---|---|---|
1.4.1 | "Группа крови и резус-фактор A12.05.005 Определение основных групп по системе AB0 A12.05.006 Определение антигена D системы Резус (резус-фактор)" | 540 ₽ |
1.4.2 | "Прямая реакция Кумбса (качественная) A12.05.009 Прямой антиглобулиновый тест (прямая проба Кумбса)" | 590 ₽ |
1.4.3 | "Непрямая реакция Кумбса (качественная) A12.05.008 Непрямой антиглобулиновый тест (тест Кумбса)" | 660 ₽ |
Гормональные исследования
Щитовидная железа
№ | Наименование медицинского исследования | Стоимость |
---|---|---|
7.1 | "Тиреотропный гормон (ТТГ, 3-я генерация) A09.05.065 Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови" | 350 ₽ |
7.3 | "Т 3 свободный A09.05.061 Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови" | 350 ₽ |
7.4 | "Т 4 свободный A09.05.063 Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови" | 380 ₽ |
7.5 | "Антитела к пероксидазе тиреоцитов (АТА) A12.06.045 Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови" | 400 ₽ |
7.6 | "Антитела к тиреоглобулину (АТG) A12.06.017 Определение содержания антител к тироглобулину в сыворотке крови" | 410 ₽ |
7.7 | "Антитела к рецепторам ТТГ A12.06.046 Определение содержания антител к рецептору тиреотропного гормона (ТТГ) в крови" | 1800 ₽ |
7.8 | "Тиреоглобулин (ТГ) A09.05.117 Исследование уровня тиреоглобулина в крови" | 530 ₽ |
Паращитовидная железа
№ | Наименование медицинского исследования | Стоимость |
---|---|---|
7.9 | "Кальцитонин A09.05.119 Исследование уровня кальцитонина в крови" | 690 ₽ |
7.10 | "Паратиреоидный гормон A09.05.058 Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови" | 620 ₽ |
Поджелудочная железа
№ | Наименование медицинского исследования | Стоимость |
---|---|---|
6.5 | "Инсулин (ИРИ) A09.05.056 Исследование уровня инсулина плазмы крови" | 540 ₽ |
6.6 | "С-пептид A09.05.205 Исследование уровня C-пептида в крови" | 400 ₽ |
6.7 | "Антитела к инсулину A12.06.039 Определение содержания антител к инсулину в крови" | 1190 ₽ |
6.8 | Антитела к GAD (декарбоксилазе глутаминовой кислоты) | 1590 ₽ |
6.9 | "Антитела к клеткам островков Лангерганса A12.06.020 Определение содержания антител к антигенам островков клеток поджелудочной железы в крови" | 1510 ₽ |
ИИР | "Индекс инсулино-резистентности HOMA-IR (инсулин (ИРИ), глюкоза, НОМА-IR) A09.05.056 Исследование уровня инсулина плазмы крови A09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови" | 690 ₽ |
Репродуктивная система
№ | Наименование медицинского исследования | Стоимость |
---|---|---|
9.1 | "Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) A09.05.132 Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови" | 350 ₽ |
9.2 | "Лютеинизирующий гормон (ЛГ) A09.05.131 Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови" | 350 ₽ |
9.3 | "Эстрадиол A09.05.154 Исследование уровня общего эстрадиола в крови" | 370 ₽ |
9.4 | "Пролактин A09.05.087 Исследование уровня пролактина в крови" | 350 ₽ |
ПР 9.4 МП | "Высокомолекулярный пролактин (макропролактин) (пролактин, пролактин мономерный (пост-ПЭГ, в %), пролактин мономерный (пост-ПЭГ, в нг/мл), макропролактин) A09.05.087 Исследование уровня пролактина в крови A09.05.210 Определение фракций пролактина в крови" | 700 ₽ |
9.4 ДЗМП | "Высокомолекулярный пролактин (макропролактин)* (пролактин мономерный (пост-ПЭГ, в %), пролактин мономерный (пост-ПЭГ, в нг/мл), макропролактин) A09.05.210 Определение фракций пролактина в крови" | 350 ₽ |
9.5 | "Прогестерон A09.05.153 Исследование уровня прогестерона в крови" | 360 ₽ |
9.6 | "Общий тестостерон A09.05.078 Исследование уровня общего тестостерона в крови" | 360 ₽ |
9.16 | " Свободный тестостерон A09.05.078.001 Исследование уровня свободного тестостерона в крови" | 740 ₽ |
19.4 | "Дигидротестостерон A09.05.150 Исследование уровня дигидротестостерона в крови" | 1350 ₽ |
9.7 | "Глобулин, связывающий половые гормоны (SBG) A09.05.160 Исследование уровня глобулина, связывающего половые гормоны, в крови" | 390 ₽ |
П 9.8 | "Свободный андрогенный индекс (общий тестостерон, глобулин, связывающий половые гормоны, расчет свободного андрогенного индекса) A09.05.078 Исследование уровня общего тестостерона в крови A09.05.160 Исследование уровня глобулина, связывающего половые гормоны, в крови" | 750 ₽ |
8.3 | "Дигидроэпиандростерона сульфат (ДГЭА – SO4) A09.05.149 Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови" | 390 ₽ |
8.4 | "17- ОН прогестерон (17 – ОП) A09.05.139 Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови" | 620 ₽ |
9.14 | "Андростендион A09.05.146 Исследование уровня андростендиона в крови" | 990 ₽ |
9.11 | "Антимюллеров гормон (АМГ) A09.05.225 Исследование уровня антимюллерова гормона в крови" | 1430 ₽ |
9.12 | "Ингибин В A09.05.203 Исследование уровня ингибина B в крови" | 1580 ₽ |
9.13 | "Антиспермальные антитела A12.06.028 Определение содержания антител к антигенам спермальной жидкости в плазме крови" | 910 ₽ |
9.15 | "Антитела к стероид-продуцирующим клеткам яичника A12.06.071 Определение содержания антител к тканям яичника" | 1640 ₽ |
Гипофизарно-надпочечниковая система
№ | Наименование медицинского исследования | Стоимость |
---|---|---|
8.1 | "Адренокортикотропный гормон (АКТГ) A09.05.067 Исследование уровня адренокортикотропного гормона в крови" | 600 ₽ |
8.2 | "Кортизол A09.05.135 Исследование уровня общего кортизола в крови" | 380 ₽ |
8.2С | "Кортизол в слюне (1 порция) A09.07.007 Исследование уровня свободного кортизола в слюне" | 800 ₽ |
П8.2С | "Кортизол в слюне (4 порции) A09.07.007 Исследование уровня свободного кортизола в слюне (4 исследования)" | 3200 ₽ |
8.3 | "Дигидроэпиандростерона сульфат (ДГЭА – SO4) A09.05.149 Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови" | 390 ₽ |
8.6 | "Соматотропный гормон (СТГ) A09.05.066 Исследование уровня соматотропного гормона в крови" | 390 ₽ |
8.7 | "Инсулиноподобный фактор роста (ИФР-1) A09.05.204 Исследование уровня инсулиноподобного ростового фактора I в крови" | 1080 ₽ |
СП1 | "Стероидный профиль в слюне (4 показателя) тестостерон, кортизол, эстрадиол, прогестерон" | 5120 ₽ |
СП2 | Кортизол (утренняя, полуденная, дневная и вечерняя порции), дегидроэпиандростерон (ДГЭА), соотношение ДГЭА и кортизола (маркер стрессоустойчивости) в слюне, выявление стресса и его стадии | 5170 ₽ |
Диагностика и мониторинг беременности
№ | Наименование медицинского исследования | Стоимость |
---|---|---|
10.1 | Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ) | 360 ₽ |
11.3 | "Неконъюгированный эстриол A09.05.157 Исследование уровня свободного эстриола в крови" | 540 ₽ |
Пренатальный скрининг
Биохимический пренатальный скрининг I триместр беременности
№ | Наименование медицинского исследования | Стоимость |
---|---|---|
П12.1 | "Протеин, ассоциируемый с беременностью (РАРР) Свободная бета-субъединица ХГЧ (b-ХГЧ) A09.05.089 Исследование уровня связанного с беременностью плазменного протеина A (PAPP-A) в сыворотке крови A09.05.090 Исследование уровня хорионического гонадотропина (свободная бета-субъединица) в сыворотке крови" | 2720 ₽ |
PRISKA I триместр беременности
№ | Наименование медицинского исследования | Стоимость |
---|---|---|
П12.1Р | "Протеин, ассоциируемый с беременностью (РАРР) Свободная бета-субъединица ХГЧ (b-ХГЧ) Бланк программы PRISKA с данными УЗИ: КТР, ТВП (мм) A09.05.089 Исследование уровня связанного с беременностью плазменного протеина A (PAPP-A) в сыворотке крови A09.05.090 Исследование уровня хорионического гонадотропина (свободная бета-субъединица) в сыворотке крови" | 2820 ₽ |
Биохимический пренатальный скрининг II триместр беременности
№ | Наименование медицинского исследования | Стоимость |
---|---|---|
П12.2 | "Альфа – фетопротеин (АФП) ХГЧ Неконъюгированный эстриол 13.7 Альфа – фетопротеин (АФП) 10.1 Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ) A09.05.157 Исследование уровня свободного эстриола в крови" | 1280 ₽ |
PRISKA II триместр беременности
№ | Наименование медицинского исследования | Стоимость |
---|---|---|
